| 「あたご荘」使用負担金(1人1ヶ月) | ||
| 対象収入による階層区分 | 負担金 | |
| A | 1,200,000円以下 | 0円 |
| B | 1,200,001円〜1,300,000円 | 4,000円 |
| C | 1,300,001円〜1,400,000円 | 7,000円 |
| D | 1,400,001円〜1,500,000円 | 10,000円 |
| E | 1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000円 |
| F | 1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000円 |
| G | 1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000円 |
| H | 1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000円 |
| I | 1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000円 |
| J | 2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000円 |
| K | 2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000円 |
| L | 2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000円 |
| M | 2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000円 |
| N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
| ※市長が必要と認める時は、使用料の減免除が可能です。 |